Haz el corte
Beyond Evolution
Experimenta la precisión inigualable de las plaquitas Beyond Evolution KCU25B con recubrimiento PVD. Diseñadas con un diseño Triple-V para un posicionamiento seguro y una mayor rigidez, estas plaquitas son perfectas para aplicaciones de corte fino. Ofrecen un control de viruta excepcional, reducen las fuerzas de corte en todos los grupos de materiales y alcanzan velocidades hasta un 30 % superiores para una productividad inigualable.
Los maquinistas pueden esperar
Grado KCU25B
- Precisión y potencia
- Mayor velocidad
- Mayor vida útil de la herramienta
- Excelente en todos los grupos de materiales
CF – Geometría fina de corte
- Menores fuerzas de corte
- Excelente acabado superficial
- Control superior de viruta
Masters de materiales destacados
Cuchillas de 32 mm 6354_f1e1ee-2b> |
Insertos de 32 mm 6354_741a82-b1> |
---|---|
3MM – 5941725 6354_97f321-7c> |
3MM – 7167430 6354_51c8e6-e6> |
4MM – 5941726 6354_0177ac-4a> |
4MM – 7167439 6354_33b468-e7> |
KCU25B | ||||
---|---|---|---|---|
Grupo de materiales | SFM Min | SFM Max | m/min Min | m/min Max |
P 0–1 | 443 | 1181 | 135 | 360 |
P 2 | 410 | 722 | 125 | 220 |
P 3 | 394 | 722 | 120 | 220 |
P 4 | 115 | 312 | 35 | 95 |
P 5 | 197 | 476 | 60 | 145 |
P 6 | 164 | 394 | 50 | 120 |
M 1 | 328 | 869 | 100 | 265 |
M 2 | 295 | 820 | 90 | 250 |
M 3 | 295 | 722 | 90 | 220 |
K 1 | 443 | 1312 | 135 | 400 |
K 2 | 377 | 1230 | 115 | 375 |
K 3 | 328 | 1115 | 100 | 340 |
N 1–2 | 377 | 2690 | 115 | 820 |
N 3 | ||||
N 4 | 377 | 2083 | 115 | 635 |
N 5 | 295 | 1050 | 90 | 320 |
N 6 | 295 | 1345 | 90 | 410 |
S 1 | 33 | 213 | 10 | 65 |
S 2 | 33 | 279 | 10 | 85 |
S 3 | 49 | 279 | 15 | 85 |
S 4 | 33 | 377 | 10 | 115 |
H 1 | ||||
H 2 | ||||
H 3 |
Velocidades de avance de corte por inmersión • Más allá de la evolución – KCU25B
Geometría | Seat Size | Corner Radius INCH | Corner Radius MM | fn (in/rev) Min | fn (in/rev) Max | fn (mm/rev) Min | fn (mm/rev) Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CF | 3 | 0.000 | 0,00 | 0.002 | 0.005 | 0,04 | 0,12 |
CF | 3 | 0.008 | 0,20 | 0.002 | 0.007 | 0,05 | 0,18 |
CF | 4 | 0.000 | 0,00 | 0.002 | 0.005 | 0,04 | 0,12 |
CF | 4 | 0.008 | 0,20 | 0.002 | 0.008 | 0,05 | 0,20 |
¿Estás listo para dar el corte?
¡Sube de nivel con Beyond Evolution hoy mismo!
¿Tienes preguntas?
Nuestro equipo de especialistas está listo para apoyarte.